Description
Table of nutrition facts
| Nutrition facts | 1 dose (9 g) |
|---|---|
| Calories | 5 kcal |
| Carbohydrates | 1 g |
| Fats | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Vitamin B6 | 450 mcg |
| Vitamin B12 | 8 mcg |
| Folic acid | 250 mcg |
| Muscle Power Matrix | 3750 mg |
|---|---|
| Beta alanine | 2000 mg |
| Taurine | 1000 mg |
| L-leucine | 750 mg |
| Muscle Pump Fusion | 2600 mg |
|---|---|
| L-citrulline | 2000 mg |
| Betaine Anhydrous | 600 mg |
| Mental Focus Mind Lock | 855 mg |
|---|---|
| Caffeine Anhydrous | 350 mg |
| L-tyrosine | 500 mg |
| Olive leaves extract (40% Oleuropeín) | 5 mg |





Reviews
There are no reviews yet.