Description
Ingredients & Nutritional Information:
| Typical Values | Per (100 ml) | Per (500 ml bottle) | *RI% |
| Energy | 4kJ/1 kcal | 20 kJ / 5 kcal | |
| Fat | 0g | 0g | |
| of which Saturates | 0g | 0g | |
| Carbohydrates | 0 g | 0g | |
| of which Sugars | 0g | 0g | |
| Protein | 0g | 0 g | |
| Salt | 50 mg | 250 mg | 4.10% |
| Calcium (Ca) | 32 mg | 160 mg | 20.20% |
| Magnesium (Mg) | 9.7 mg | 48.5 mg | 24.80% |
| Sodium (Na) | 27.2 mg | 136 mg | |
| Potassium (K) | 17.8 mg | 89 mg | 4.40% |
| Chloride (Cl) | 30 mg | 149 mg | 18.50% |
| Sulphate | 17.5 mg | 79 mg | |
| Vitamin E | 0.6 mg | 3 mg | 25% |
| Vitamin C | 5.3 mg | 26.4 mg | 33% |
| Niacin | 2.4 mg | 12 mg | 75% |
| Vitamin B6 | 0.21 mg | 1.05 mg | 75% |
| Vitamin B12 | 0.24 ug | 1.2 ug | 48% |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.6 mg | 3 mg | 50% |
| Vitamin D3 | 0.5 ug | 2.5 ug | 49% |
| Zinc Gluconate | 1 mg | 5 mg | 33% |
| BCAAs | 50 mg | 250 mg | |
Typical Ingredients: Spring Water, Acid (Citric Acid), Flavouring, Preservatives (Potassium Sorbate, Dimethyl Dicarbonate, Sodium Benzoate), Calcium Carbonate, Sodium Chloride, Tri-Potassium Citrate, BCAAs (2:1:1), Sweetener (Sucralose), Magnesium Carbonate, Antioxidants (Vitamin C, Vitamin E Acetate), B-Vitamins (Vitamin B3, Vitamin B5, Vitamin B12, Vitamin B6), Zinc Gluconate, Vitamin D3 (Cholecalciferol). BCAA BLEND: 250mg (L-Leucine, L-Isoleucine, L-Valine).








Reviews
There are no reviews yet.