Description
Nutrition Information
Serving Size 35.0 g
| Per 100g | Per 35.0 g | RI% | |
|---|---|---|---|
| Energy | 1640 kJ 389 kcal |
574 kJ 136 kcal |
6.8 |
| Fat | 5.4 g | 1.9 g | 2.7 |
| Of which Saturates | 2.9 g | 1.0g | 5.0 |
| Carbohydrates | 4.3 g | 1.5 g | 0.6 |
| Of which sugars | 2.9 g | 1.0 g | 1.1 |
| Fibre | 2.9 g | 1.0 g | |
| Protein | 80.0 g | 28.0 g | 56.0 |
| Salt | 1.1 g | 0.4 g | 6.7 |
| Taurine | 2.9 g | 1.0 g | |
| Creatine | 8.6 g | 3.0 g |
*Reference intake of average adult (2000kcal/8400KJ)
Vitamins & Minerals
| Per 100g | Per 35.0g | RI% | |
|---|---|---|---|
| Potassium | 122.9 mg | 43.0 mg | 2.1 |
| Calcium | 371.4 mg | 130.0 mg | 16.2 |
| Phosphorus | 105.7 mg | 37.0 mg | 5.3 |
| Zinc | 3.1 mg | 1.1 mg | 11.0 |
Amino Acids
| Per 100g | Per 35.0g | ||
|---|---|---|---|
| Alanine | 3.2 g | 1.11 g | |
| Arginine | 2.1 g | 0.738 g | |
| Aspartic Acid | 6.0 g | 2.089 g | |
| Cysteine | 0.9 g | 0.31 g | |
| Glutamine | 15.1 g | 5.277 g | |
| Glycine | 3.0 g | 1.048 g | |
| Histidine | 1.1 g | 0.375 g | |
| Isoleucine | 3.1 g | 1.087 g | |
| Leucine | 5.6 g | 1.957 g | |
| Lysine | 4.9 g | 1.731 g | |
| Methionine | 1.1 g | 0.399 g | |
| Phenylalanine | 2.1 g | 0.72 g | |
| Proline | 4.5 g | 1.573 g | |
| Serine | 3.0 g | 1.051 g | |
| Threonine | 3.6 g | 1.243 g | |
| Tryptophane | 0.8 g | 0.279 g | |
| Tyrosine | 1.9 g | 0.652 g | |
| Valine | 3.2 g | 1.133 g |
Mix ±2 scoops (35g) into 200-250ml or ±4 scoops into 400-500ml of cold water. Shake or mix in a blender for at least 30 seconds.





Reviews
There are no reviews yet.