Description
NUTRITION INFORMATION
per 100g | per portion (30g*) | |
Energy kJ (kcal) | 1555 (366) | 467 (110) |
Fat | 0,4 g | 0,1 g |
of which saturates | 0,2 g | 0,1 g |
Carbohydrate | 8,0 g | 2,4 g |
of which sugar | 1,6 g | 0,5 g |
Protein | 82 g | 25 g |
Salt | 0,90 g | 0,27 g |
Naturally occurring amino acid profile:
per 100g | per portion (30g*) | |
**L-Valine | 4,9 g | 1,5 g |
**L-Leucine | 8,9 g | 2,7 g |
**L-Isoleucine | 5,0 g | 1,5 g |
L-Alanine | 4,1 g | 1,2 g |
L-Arginine | 2,0 g | 596 mg |
L-Aspartic acid | 8,9 g | 2,7 g |
L-Cysteine | 1,8 g | 534 mg |
L-Glutamic acid | 15 g | 4,5 g |
Glycine | 1,3 g | 402 g |
**L-Lysine | 7,9 g | 2,4 g |
**Histidine | 1,4 g | 432 mg |
**L-Methionine | 1,9 g | 557 mg |
**L-Phenylalanine | 2,5 g | 761 mg |
L-Proline | 4,7 g | 1,4 g |
L-Serine | 4,0 g | 1,2 g |
**L-Threonine | 5,6 g | 1,7 g |
**L-Tryptophan | 1,3 g | 382 mg |
L-Tyrosine | 2,3 g | 684 mg |
* per 30 g in 150-180 ml (5-6 oz) water ** essential amino acids
Sum of BCAAs (L-Valine, L-Leucine, L-Isoleucine): 19 g (5,6 g per serving)
Reviews
There are no reviews yet.