Description
| Serving Size: 33g (1 level scoop) Servings Per Container: 60 (2kg) |
||
|
Amount Per Serving
|
*%NRV | |
| Energy | 597 kJ | |
| Protein ** | 26 g | 46% |
| Carbohydrate | 2.3 g | |
| of which total sugar | 0.6 g | |
| Total Fat | 3.1 g | |
| of which saturated | 1.8 g | |
| Cholesterol | 123 mg | |
| Dietary Fibre | 0 g | |
| Total Sodium | 178 mg | |
| Potassium | 81 mg | |
| Calcium | 91 mg | 7% |
| Iron | 2 mg | 11% |
| Magnesium | 25 mg | 6% |
| Phosphorus | 174 mg | 14% |
| Zinc | 2 mg | 18% |
| Crea-Grow Power Stack | 4100 mg | |
| Creatine Monohydrate & Taurine | ||
| of which creatine | 2725 mg | |
| Testobolic Z-Mag Stack | 200 mg | |
| Tribulus Terristris, Magnesium Oxide, Magnesium AAC, Zinc Lactate | ||
| Hypervol Glycotrans System | 6000 mg | |
| Glycine, Pharmaceutical Dextrose | ||
| of which Glycine | 2000 mg | |
| * % Nutrient Reference Values (NRVs) for individuals 4 years and older (2010). ** Protein calculation based on nitrogen content. |
||
CHOCOLATE
| Serving Size: Serving Size : 1 Scoop (33 grams) Servings per Container: 60 |
||
| Amount Per Serving | %NRV | |
| Energy | 472 kJ | |
| Protein ** | 27,0 g | 47% |
| Carbohydrate | 2,7 g | |
| Of which saturated sugar | 1,1 g | |
| Of which added sucrose | 0 g | |
| Total Fat | 1,7 g | |
| Of which saturated | 0,9 g | |
| Cholesterol | 26 mg | |
| Dietary Fibre **** | 1,8 g | |
| Total Sodium | 283 mg | |
| Potassium | 186 mg | |
| Vitamin B12 | 1 µg | 40% |
| Calcium | 93,5 mg | 7% |
| Iron | 1,8 mg | 10% |
| Phosphorus | 129,6 mg | 10% |
| Selenium | 9 µg | 15% |
| COMPLETE MULTI-LEVEL GROWTH COMPLEX | 6 582 mg | |
| CREA-GROW POWER STACK | 4100 mg | |
| Creatine Monohydrate & Taurine | ||
| of which Creatine | 2725 mg | |
| TESTOBOLIC Z-MAG-B6 STACK | 229 mg | |
| Tribul40™ (tested Tribulus terrestris 40% extract) | ||
| Magnesium Oxide, Magnesium AAC, Zinc Lactate, Pyridoxine Hydrochloride | ||
| of which Vitamins B6 | 1,9 mg | 112% |
| of which Magnesium | 40,4 mg | 10% |
| of which Zinc | 5,5 mg | 50% |
| HYPERVOL GLYCOTRANS SYSTEM | 2253 mg | |
| Glycine, Pharmaceutical Dextrose | ||
| of which Glycine | 2000 mg | |
| *% Nutrient Reference Values(NRVs) for indiduals 4 years and older (2010) ** Protein calculation based on Nitrogen content *** Mono-and Di-saccharides **** AOAC 985.29 method of analysis |
||
| AMINO ACID PROFILE (gram/33 g serving) | ||
| Alanine | 0,7 | |
| Arginine | 0,8 | |
| Aspartic acid | 1,9 | |
| Cystine | 0,4 | |
| Glutamine | 3,0 | |
| Glycine | 2,4 | |
| Histidine # | 0,4 | |
| Isoleucine #^ | 0,9 | |
| Leucine #^ | 1,7 | |
| Lysine # | 1,4 | |
| Methionine # | 0,3 | |
| Phenylalanine # | 0,6 | |
| Proline | 1,2 | |
| Serine | 0,9 | |
| Taurine | 1,0 | |
| Threonine # | 0.8 | |
| Tryptophan # | 0,3 | |
| Tyrosine | 0,6 | |
| Valine #^ | 0,9 | |
| # Essential Amino Acids (EAAs) | ||
| ^ Branched Chain Amino Acids (BCAAs) | ||







Reviews
There are no reviews yet.